🐋 יציאות לוויתנים
מחזיק גדול שמתחיל למכור הוא הסיגנל שהכי משנה את המחיר. נמדד ביחס לסופליי ולא בדולרים — מחזיק של $50K במטבע בשווי $200K הוא איום, אותו סכום במטבע בשווי $50M הוא רעש.
יציאות בחלון
14
יציאות מלאות
9
מכרו הכול
יציאות מתואמות
8
כמה לוויתנים יחד
סה״כ נמכר
$217.9K
סה״כ 62.2% מהסופליי יצא בחלון הנסרק. מימוש חלקי מתחת ל-30% אינו נספר כיציאה — זה ניהול סיכונים שגרתי, והתראה עליו הופכת את הפיד לרעש.
| ארנק | מטבע | החזיק מהסופליי | מכר | שווי | תשואה | חומרה | מתי |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ANIMALS | 2.1% | הכול | $2.1K | +0% | גבוה | לפני 16 דקות | |
AgmL…zN51ציון 47.2 | STONK | 2.1% | הכול | $137.8K | +1% | גבוה | לפני 30 דקות |
| WOFL | 3.5% | הכול | $3.2K | -33% | גבוה | לפני 44 דקות | |
| CRASHIUS | 3.5% | הכול | $5.6K | +0% | ⚠️ מתואמת · 9 לוויתנים | לפני 58 דקות | |
AgmL…zN51ציון 47.2 | CRASHIUS | 2.9% | 70% | $12.1K | +35% | ⚠️ מתואמת · 9 לוויתנים | לפני שעה |
| WOFL | 4.1% | 51% | $2.6K | +0% | בולט | לפני שעה | |
AgmL…zN51ציון 47.2 | ANIMALS | 2.5% | 79% | $2.6K | -3% | בולט | לפני שעה |
| Luka | 23.4% | הכול | $28.8K | +0% | קריטי | לפני שעה | |
| CRASHIUS | 3.0% | 87% | $4.9K | +132% | ⚠️ מתואמת · 9 לוויתנים | לפני שעה | |
| CRASHIUS | 2.0% | 68% | $3.0K | +135% | ⚠️ מתואמת · 9 לוויתנים | לפני שעה | |
| CRASHIUS | 2.5% | הכול | $4.5K | +0% | ⚠️ מתואמת · 8 לוויתנים | לפני שעה | |
| CRASHIUS | 2.5% | הכול | $2.5K | +0% | ⚠️ מתואמת · 9 לוויתנים | לפני שעה | |
BfzP…BX3jציון 45.2 | CRASHIUS | 6.2% | הכול | $4.6K | +0% | ⚠️ מתואמת · 9 לוויתנים | לפני שעה |
Ffjw…VzLbציון 45.2 | CRASHIUS | 6.3% | הכול | $3.5K | -99% | ⚠️ מתואמת · 9 לוויתנים | לפני שעה |
המידע מבוסס על נתונים ציבוריים מהבלוקצ׳יין ואינו מהווה ייעוץ השקעות. מסחר במטבעות דיגיטליים כרוך בסיכון גבוה לאובדן מלוא ההשקעה.